| ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ | ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ | ||
|---|---|---|---|
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ନାମ | କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ନାମ |
| ୧ | ୧୮-ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧ | ୧୧୧-ଜୟଦେବ (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି) |
| ୨ | ୧୧୨-ଭୁବନେଶ୍ବର (ମଧ୍ୟ) | ||
| ୩ | ୧୧୩-ଭୁବନେଶ୍ବର (ଉତ୍ତର) | ||
| ୪ | ୧୧୪-ଏକାମ୍ର-ଭୁବନେଶ୍ବର | ||
| ୫ | ୧୧୫ – ଜଟଣୀ | ||
| ୬ | ୧୧୬ – ବେଗୁନିଆ | ||
| ୭ | ୧୧୭- ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ||
| ୨ | ୧୭-ପୁରୀ | ୮ | ୧୧୮- ଚିଲିକା |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ପୁରସ୍କାର
- ଶିଳ୍ପ/ଏମଏସଏମଇ
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +